
Componentes
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
María José Mateo Albiach | Matemáticas / Tutora 4º DIVER | mariajosemateo@eduxalima.com |
Roberto Fuentes Luque | Matemáticas / Tutor 4º DIVER | roberto_mate@eduxalima.com |
Javier Miranda Cartas | Matemáticas | javier_mate@eduxalima.com |
Sebastián Rosales Calvo | Matemáticas/ Tutor 3º/Jefe de Departamento | sebastian@eduxalima.com |
David Narciso Repilado | Biología / Tutor 1º | davidnarcisorepilado@eduxalima.com |
Francisco Javier Cortés Pérez | Física y Química | francisco_fyq@eduxalima.com |
Noticias
ESTACIÓN METEOROLÓGICA XÁLIMA 1
Se inaugura la nueva caseta meteorológica del Instituto. Con ella podremos realizar mediciones de diferentes parámetros meteorológicos como la temperatura, la presión, la cantidad de lluvia y otros. Valverde del…
11 de Febrebro. Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
¡Celebrando el décimo aniversario del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el I.E.S.O. Val de Xálima!En el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Val de Xálima,…