Grupos
GRUPOS CURSO 2024/2025
| EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | TURNO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| Curso 1º | Diurno | 26 | 1 | ||
| Curso 2º A | Diurno | 31 | 2 | ||
| Curso 3º | Diurno | 14 | 1 | ||
| Curso 4º | Diurno | 16 | 1 | ||
| Curso 4º DIVER | Diurno | 6 | 1 | ||
| FPB 1 | Diurno | 5 | 1 | ||
| FPB 2 | Diurno | 7 | 1 | ||
|
DELEGADOS Y SUBDELEGADOS CURSO 2024/25 |
|||||
| 1º | |||||
| 2º A | |||||
| 2º B | |||||
| 3º | |||||
| 4º DIVER | |||||
| 4º | |||||
| 1º FPB | |||||
| 2º FPB | |||||